角鐵
| 尺寸(inch) | 尺寸(mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 25 | ✅ | ✅ | ||||
| 1¼" | 31.8 | ✅ | ✅ | ||||
| 1½" | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 2″ | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 2½" | 65 | ✅ | |||||
| 3″ | 75 | ✅ | ✅ |
- 表面為NO.1。
- 材質為SUS304。
- 另有進口角鐵。
- 若需其他尺寸歡迎詢問。
萬能角鐵
| 尺寸(inch) | 尺寸(mm) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½" | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 2″ | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 2½" | 65 | ✅ | ✅ | |||
| 3″ | 75 | ✅ | ✅ |
- 表面為NO.1。
- 材質為SUS304。
- 有單孔雙孔,孔徑為3分。
- 長度皆為3M。
