不銹鋼無縫管
JIS G3459 PIPE DIMENSION
| Diameter | SCH. 5S | SCH. 10S | SCH. 20S | SCH. 40 | SCH. 80 | SCH. 120 | SCH. 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) | thickness (mm) |
| 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | – | – | – |
| 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | – | – | – |
| 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | – | – | – |
| 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | – | 4.7 | 7.5 |
| 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | – | 5.5 | 7.8 |
| 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | – | 6.4 | 9.1 |
| 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | – | 6.4 | 9.7 |
| 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | – | 7.1 | 10.2 |
| 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | – | 8.7 | 11.1 |
| 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | – | 9.5 | 14.0 |
| 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | – | 11.1 | 15.2 |
| 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | – | 12.7 | 16.2 |
| 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 |
| 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 | 21.9 |
| 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23.0 | 22.2 |
| 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 | 25.4 |
| 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 | 25.4 |
產品特色
- 材質:SUS304 、SUS316 、SUS310
- 標準:JIS G3459
- 表面:NO.1
- 來源:日製/中製
- 用途廣泛:高壓管線、化工設備、熱交換器、食品設備
常見問題(FAQ)
1 . 無縫管與焊接管差在哪裡?
無縫管沒有焊縫,具備更高耐壓性與結構強度,適合高壓、高溫環境。
2 . 無縫管一定是 NO.1 表面嗎?
大多數無縫管以 NO.1 為主(熱軋酸洗面),若需其他表面處理可另行詢問。
3 . 你們有哪些材質可供選擇?
目前提供 SUS304、SUS316、SUS310。若有其他材質需求歡迎洽詢。
4 . 有提供材質證明(MTC)嗎?
可提供。若有需要,詢價或下單時事先告知即可。
5 . 日製與中製差別?
日製尺寸精度較高、表面更穩定;中製則具價格優勢,兩者皆符合標準。
