不銹鋼構造管
| 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜"(9.5) | ✅ | |||||
| ½"(12.7) | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| ⅝"(15.9) | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| ¾"(19) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| ⅞"(22.2) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 1″(25.4) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 1¼"(31.8) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 1½"(38.1) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2″(50.8) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2½"(63.5) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 3″(76.2) | ✅ | ✅ |
產品說明
- 材質:SUS304
- 表面:BA
- 尺寸:皆採外徑(OD)標示
- 加工:整支6M,可裁切多段
- 支援:少量採購、大量供貨、特殊規格皆可洽詢
