不銹鋼方管
| 尺寸(inch) | 尺寸(mm) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.7 x 12.7 | ✅ | ✅ | |||||
| 5/8″ | 15 x 15 | ✅ | ✅ | |||||
| 3/4″ | 19 x 19 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 1″ | 25.4 x 25.4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 1¼“ | 30 x 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 1½“ | 38.1 x 38.1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2″ | 50 x 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 60 x 60 | ✅ | ✅ | ||||||
| 70 x 70 | ✅ | ✅ | ||||||
| 80 x 80 | ✅ | ✅ | ||||||
| 90 x 90 | ✅ | ✅ | ||||||
| 100 x 100 | ✅ | ✅ |
產品說明
- 材質:SUS304
- 表面:BA,HL
- 尺寸:皆採外徑(OD)標示
- 加工:整支6M,可裁切多段
- 支援:少量採購、大量供貨、特殊規格皆可洽詢
