不銹鋼扁管
| 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13*26 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 15*30 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 20*40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 25*50 | ✅ | ✅ | ||||
| 30*60 | ✅ | ✅ | ||||
| 40*80 | ✅ | ✅ | ||||
| 45*75 | ✅ | ✅ | ||||
| 45*95 | ✅ | ✅ | ||||
| 50*100 | ✅ | ✅ |
產品說明
- 材質:SUS304
- 表面:BA,HL
- 尺寸:皆採外徑(OD)標示
- 加工:整支6M,可裁切多段
- 支援:少量採購、大量供貨、特殊規格皆可洽詢
| 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13*26 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 15*30 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 20*40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 25*50 | ✅ | ✅ | ||||
| 30*60 | ✅ | ✅ | ||||
| 40*80 | ✅ | ✅ | ||||
| 45*75 | ✅ | ✅ | ||||
| 45*95 | ✅ | ✅ | ||||
| 50*100 | ✅ | ✅ |
產品說明