六角條
| 對邊(mm) | 重量(Kg/M) |
|---|---|
| 6.0 | 0.24 |
| 8.0 | 0.43 |
| 10.0 | 0.68 |
| 12.0 | 0.98 |
| 14.0 | 1.34 |
| 17.0 | 1.98 |
| 19.0 | 2.47 |
| 21.0 | 3.02 |
| 23.0 | 3.62 |
| 24.0 | 3.95 |
| 27.0 | 5.00 |
| 29.0 | 5.76 |
| 30.0 | 6.17 |
| 32.0 | 7.02 |
| 35.0 | 8.40 |
| 36.0 | 8.89 |
| 38.0 | 9.90 |
| 41.0 | 11.53 |
| 46.0 | 14.51 |
| 55.0 | 20.75 |
- 表面為NO.1。
- 材質有SUS303,SUS304,SUS316。
